Descripción
Microscopio trinocular digital Levenhuk MED D35T
Ampliació n: 40&ndash 1000x. Cabezal trinocular, cá mara digital de 10 MP, objetivos acromá ticos planos corregidos al infinito, condensador Abbe con diafragma iris
El microscopio digital Levenhuk MED D35T para investigació n cientí fica combina las prestaciones de un modelo bioló gico clá sico y un microscopio para tomar fotos digitales y grabar ví deos. Viene con una cá mara de 10 MP que se conecta a un ordenador y permite observar imá genes en tiempo real en una pantalla integrada. Este microscopio es una opció n excelente para un departamento universitario, centro de investigació n o laboratorio clí nico y de diagnó stico.
Ó ptica acromá tica plana con correcció n al infinito
Los microscopios de la serie Levenhuk MED 35 está n equipados con un sistema ó ptico corregido al infinito que se utiliza en los microscopios profesionales y de alta calidad. Este sistema incluye objetivos Infinity PlanAchromat y permite obtener imá genes claras y de alto contraste con un alto nivel de planicidad. Una de las caracterí sticas má s importantes de un sistema ó ptico corregido al infinito es que permite instalar cualquier elemento adicional en el camino ó ptico entre la lente del objetivo y la lente del ocular. Los elementos adicionales incluyen polarizadores y luz de epifluorescencia. En resumen, su diseñ o modular y fá cil utilizació n hacen de los microscopios Levenhuk MED 35 unos instrumentos ó pticos ideales para su uso en diferentes tipos de microscopí a y el trabajo en laboratorios de hematologí a, histologí a y microbiologí a, entre otros.
La serie Levenhuk MED 35 incluye microscopios cientí ficos para trabajar en un laboratorio
Un cabezal trinocular tiene una unidad visual binocular inclinada a 30° y un tubo vertical para instalar una cá mara digital en é l. Existe un divisor del haz de luz. El cabezal se puede girar 360° , lo cual es prá ctico para hacer observaciones en grupo. Esto evita el riesgo de cambiar accidentalmente los ajustes ó pticos si se desplaza el microscopio completo. Solo necesita girar el cabezal de Levenhuk MED D35T para permitir que otra persona observe.
Caracterí sticas:
Ampliació n: 40x a 1000x
Cabezal trinocular con divisor del haz de luz, oculares de campo amplio
Ó ptica acromá tica plana con revestimiento antifú ngico
Lá mpara haló gena de brillo ajustable
Posibilidad de utilizar iluminació n Kö hler
Alimentado por una fuente de alimentació n CA
Cá mara digital de 10 MP incluida en el kit
El kit incluye:
Base de microscopio y pedestal
Cabezal trinocular giratorio 360°
Objetivos acromá ticos planos corregidos al infinito: 4x, 10x, 40xs, 60xs, 100xs (inmersió n en aceite) con revestimiento antifú ngico
Oculares de campo amplio: WF10x / 22 mm con revestimiento antifú ngico (2 unidades)
Condensador Abbe N.A. 1,25 con diafragma iris
Filtros: azul, verde, amarillo
Tubo de aceite de inmersió n
Fusible (2 unidades)
Cable de alimentació n para microscopio
Cubierta protectora
Cá mara digital de 10 MP
Adaptador para cá mara
Montura de cá mara
Cable USB para conectar y alimentar una cá mara digital
CD de software y controladores
Manual de usuario y garantí a de por vida
Precaució n:
Consulte la tabla de especificaciones para conocer la tensió n de red adecuada y no intente nunca conectar un dispositivo de 110V en un enchufe de 220V o viceversa sin utilizar un convertidor. Recuerde que la tensió n de red es de 110V en Estados Unidos y Canadá , y de 220&ndash 240V en la mayorí a de los paí ses europeos.
| Marca | Levenhuk, Inc., USA |
| Garantía | toda la vida |
| EAN | 5905555005041 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 62x36x25 cm |
| Peso del envío | 10.92 kg |
| Tipo | biológico, luz/óptico, digital |
| Tipo de cabezal del microscopio | trinocular |
| Material de óptica | vidrio óptico con revestimiento antifúngico |
| Cabezal | giratorio 360°, con conmutación (división) del flujo luminoso |
| Ángulo de inclinación de cabezal | 30° |
| Ampliación, x | 40 — 1000 |
| Rango de ampliación | 800x a 1280x |
| Diámetro del tubo del ocular, mm | 30 mm (cabezal de prismáticos), 23,2 mm (tercer tubo vertical) |
| Oculares | WF10x/22 mm, campo amplio con ajuste de dioptrías (2 unidades) |
| Objetivos | objetivos acromáticos planos corregidos al infinito: 4x, 10x, 40xs, 60xs, 100xs (inmersión en aceite) |
| Revólver | para 5 objetivos |
| Distancia interpupilar, mm | 48 — 75 |
| Platina, mm | 180×160 |
| Rango de desplazamiento de la platina, mm | 80/50 (movimiento en dirección horizontal (X e Y)) |
| Recorrido del enfoque aproximado, mm | 20 |
| Platina | mecánica, de dos capas |
| Ajuste dióptrico | ±5 |
| Condensador | Abbe N.A. 1,25 con diafragma iris |
| Diafragma | iris |
| Enfoque | coaxial, aproximado (0,5 mm) y preciso (0,002 mm), con sistema de cremallera |
| Cuerpo | metal |
| Iluminación | halógena |
| Ajuste del brillo | yes |
| Alimentación | 100–240V |
| Tipo de fuente de iluminación | 12V/30W, 85–230V AC |
| Filtros de luz | azul, verde, amarillo |
| Adicional | lente colectora, iluminación Köhler |
| Nivel de usuario | usuarios experimentados, profesionales |
| Montaje y nivel de dificultad de instalación | complicado |
| Aplicación | laboratorio/médico |
| Ubicación de la iluminación | inferior |
| Método de investigación | campo claro |
| Funda/maletín/bolsa incluida en el kit | cubierta protectora |
| Megapíxeles | 10 |
| Elemento sensor | 1/2,3′ |
| Tamaño del píxel, µ m | 1.67×1.67 |
| Grabación de vídeo | sí |
| Formato de foto | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif y otros |
| Formato de vídeo | salida: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 y posterior), *.h265 (Windows 10 y posterior) |
| Intervalo espectral, nm | 380-650 |
| Balance de blancos | manual, automático |
| Control de exposición | 0.4–2000 μs |
| Sensibilidad, v/lux.sec@550 nm | 0.31 |
| Velocidad | 3,3@3584×2748 11@1792×1374 38@896×684 |
| Intervalo activo, dB | 65.2 |
| Lugar de uso | tercer tubo ocular de 23,2 mm del microscopio |
| Software, controladores | Levenhuk |
| Opciones programables | tamaño de la imagen, brillo, tiempo de obturación |
| Salida | USB 2.0 |
| Requisitos del sistema | Windows 8/10/11 (32 bits y 64 bits), Mac OS X, Linux, procesador Intel Core 2 de hasta 2,8 GHz o superior, mínimo 2 GB de RAM, puerto USB 2.0, CD-ROM |
| Fuente de alimentación para cámara | mediante cable USB |



