Descripción
El dispositivo Ermenrich Wett MW10 es un detector de humedad con agujas para determinar el contenido de humedad de la madera, mezclas para la construcción y morteros. El dispositivo también puede medir la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. Control sencillo con un solo botón. Las mediciones se muestran en la pantalla integrada con dígitos grandes y una iluminación de fondo brillante de color azul. Debajo de la pantalla, tres indicadores LED proporcionan una indicación general del nivel de humedad existente en el material: verde significa humedad baja, amarillo significa humedad media y rojo significa humedad alta.
El dispositivo es bastante compacto, ligero y fácil de sostener en la mano. Las agujas de medición están ocultas debajo de la cubierta extraíble. En la parte inferior encontrará un compartimento para una pila de 9 voltios. Además, el detector tiene una función de apagado automático y un indicador de pila baja que aparece en forma de ícono en la pantalla para controlar la duración de la pila.
Características principales:
- Detector de humedad con agujas
- Determina el contenido de humedad de los materiales de construcción y la madera
- Mide la temperatura con una opción para elegir las unidades de medida
- Pantalla integrada con iluminación de fondo e indicadores LED
- Diseño portátil, funcionamiento con pilas, función de apagado automático
| Marca | Ermenrich |
| Garantía | 5 años |
| EAN | 5905555026589 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 17x7x4 cm |
| Peso del envío | 0.135 kg |
| Materiales | madera (madera de construcción, papel, cartón), materiales de construcción (mortero, hormigón, yeso) |
| Tipo | detector de humedad, termómetro |
| Diseño | con agujas |
| === Delimitador === | Detector de humedad (contenido de humedad de materiales) |
| Unidades de medida | % (RH) |
| Rango de medición | madera: 8–60 % materiales de construcción: 0,3–2 % |
| Precisión de medición | madera: ±2 % materiales de construcción: ±0,1 % |
| Resolución de medición | madera: 0,1 % materiales de construcción: 0,01 % |
| Indicación luminosa | verde (nivel de humedad bajo), amarillo (nivel de humedad incrementado), rojo (nivel de humedad alto) |
| === Delimitador === | Termómetro (temperatura) |
| Unidades de medida | °C, °F |
| Rango de medición de temperatura, °С | 0 — 40 |
| Precisión de medición | ±2 °C |
| Resolución de medición | 0,1 |
| === Delimitador === | Características principales |
| Tipo de pantalla | color |
| Iluminación de fondo | azul |
| Alimentación | 1 pila 6F22 de 9 V |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento, °C | 0 — 40 |
| Apagado automático | 1 min |
| Adicional | un indicador de pila baja |



