Descripción
Cá mara digital Levenhuk M1200 PLUS
Cá mara digital avanzada para microscopio
La cá mara digital Levenhuk M1200 PLUS de 12  MP produce fotografí as y ví deos detallados y de alta resolució n de las muestras observadas a travé s de cualquier microscopio. La cá mara se instala en un tubo ocular de 23,2  mm (mediante un adaptador que se puede instalar en tubos oculares de 30  mm y 30,5  mm). Es un instrumento de uso general que es adecuado tanto para la investigació n profesional como para fines personales. La cá mara tambié n se puede utilizar como ocular digital para transmitir en vivo el proceso del estudio en la pantalla de un ordenador.
La cá mara está equipada con un sensor sensible CMOS de 1/2,3′. La resolució n má xima para fotografí a es 3840 x 3040 pix. La misma resolució n está disponible para grabar ví deos con una frecuencia de fotogramas mí nima de 3 fps. La frecuencia de fotogramas má xima de 47 fps proporciona una resolució n de 960 x 758 pí xeles, que permite grabar ví deos en cá mara rá pida y lenta con el mayor detalle.
El software es compatible con la mayorí a de los sistemas operativos (Windows, macOS, Linux) y está diseñ ado para controlar la cá mara, ajustar la configuració n y procesar fotografí as y ví deos. La cá mara se conecta a un PC u ordenador portá til a travé s de un puerto USB.
Idiomas del sistema disponibles para los diferentes sistemas operativos:
- Windows: Ruso, inglé s, alemá n, francé s, polaco, chino, turco
- Linux y macOS: Inglé s
El kit incluye:
- Cá mara digital para microscopio
- Adaptador (23,2 mm)
- 2 adaptadores para microscopios con diferentes diá metros de tubos (23,2&ndash 30  mm y 23,2&ndash 30,5  mm)
- Cable USB
- CD de instalació n con controladores y software de procesamiento de imá genes
- Manual de usuario y tarjeta de garantí a
| Especificaciones | |
| Resolució n má xima | 3840×3040 |
| Megapí xeles | 12 |
| Sensor | CMOS de 1/2,3′ |
| Tamañ o del pí xel, &mu m | 1,55×1,55 |
| Exposició n, ms | 0,4&ndash 2000 |
| Grabació n de ví deo | + |
| Frecuencia de fotogramas, fps para cada resolució n | 3 a 3840 x 3040 11 a 1920 x 1516 47 a 960 x 758 |
| Rango activo, dB | 71,2 |
| Lugar de instalació n | tubo ocular con un diá metro de 23,2 mm, instalado en el ocular |
| Formato de foto | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
| Formato de ví deo | grabació n: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 o posterior), *h265 (Win 10 o posterior) |
| Intervalo espectral, nm | 380&ndash 650 (filtro IR integrado) |
| Tipo de obturador | ERS (Electronic Rolling Shutter) |
| Balance de blancos | automá tico/manual |
| Control de exposició n | automá tico/manual |
| Opciones programables | tamañ o de imagen, brillo, tiempo de exposició n |
| Salida | USB 2.0, 480 Mbps |
| Requisitos del sistema | Windows XP (32 bits), Vista/7/8/10/11 (32 y 64 bits), macOS 10.12, Linux Ubuntu 14.04, Intel Core 2 de hasta 2,8 GHz o má s reciente, mí nimo 2 GB de RAM, puerto USB 2.0, CD-ROM |
| Software | Levenhuk, USB 2.0 |
| Cuerpo | metal |
| Fuente de alimentació n | USB 2.0 |
| Rango de temperatura de funcionamiento, ° C | &minus 10… 50 |
| Marca | Levenhuk, Inc., USA |
| Garantía | toda la vida |
| EAN | 5905555017075 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 17x15x6 cm |
| Peso del envío | 0.51 kg |
| Sensor | CMOS |
| Megapíxeles | 12 |
| Resolución máxima, píxeles | 3840×3040 |
| Tamaño del sensor | 1/2,3′ (6,14×4,61 mm) |
| Tamaño del píxel, µ m | 1.55×1.55 |
| Tiempo de exposición | 0,4 ms – 2000 ms |
| Grabación de vídeo | yes |
| Frecuencia de fotogramas, fps para cada resolución | 3 a 3840 x 3040, 11 a 1920 x 1516, 47 a 960 x 758 |
| Rango activo, dB | 71.2 |
| Lugar de instalación | tubo del ocular mide 23,2 mm (la cámara se instala en lugar del ocular) |
| Formato de foto | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
| Formato de vídeo | salida: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 y posterior), *.h265 (Windows 10 y posterior) |
| Intervalo espectral, nm | 380-650 (filtro IR incorporado) |
| Tipo de obturador | obturador rodante |
| Balance de blancos | manual, automático |
| Control de exposición | manual, automático |
| Opciones programables | tamaño de imagen, brillo, tiempo de exposición |
| Salida | USB 2.0, 480 Mbps |
| Requisitos del sistema | Windows 8/10/11 (32 bits y 64 bits), Mac OS X, Linux, procesador Intel Core 2 de hasta 2,8 GHz o superior, mínimo 2 GB de RAM, puerto USB 2.0, CD-ROM |
| Software | Levenhuk, USB 2.0 |
| Cuerpo | metal |
| Alimentación | cable USB 2.0 |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento, °C | -10 — 50 |



